| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
| 1月 | 137,124 | 68,890 | 68,234 | 62,434 |
| 2月 | 137,056 | 68,844 | 68,212 | 62,427 |
| 3月 | 137,021 | 68,840 | 68,181 | 62,481 |
| 4月 | 137,040 | 68,792 | 68,248 | 62,744 |
| 5月 | 136,970 | 68,771 | 68,199 | 62,862 |
| 6月 | 137,001 | 68,818 | 68,183 | 62,932 |
| 7月 | 136,988 | 68,808 | 68,180 | 63,002 |
| 8月 | 136,984 | 68,801 | 68,183 | 63,048 |
| 9月 | 137,027 | 68,805 | 68,222 | 63,084 |
| 10月 | 136,980 | 68,793 | 68,187 | 63,093 |
※「令和7年国勢調査」の確定数値を反映しています。
令和7年木更津市常住人口(月別) (PDFファイル: 101.6KB)