令和7年10月からの数値は令和7年10月1日を基準日として実施した国勢調査を基準に、毎月の住民基本台帳の登録増減数を加除して求めたものです。
※地区別の人口は、各年度のPDFファイルをご覧ください。
| 年/月 | 市全体 | 前月比 (人) | |||
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||
| 令和8年10月 | 37,865 | 19,200 | 18,665 | 17,269 | △62 |
| 令和8年9月 | 37,927 | 19,242 | 18,685 | 17,302 | △71 |
| 令和8年8月 | 37,998 | 19,284 | 18,714 | 17,315 | △91 |
| 令和8年7月 | 38,089 | 19,329 | 18,760 | 17,336 | △58 |
| 令和8年6月 | 38,147 | 19,368 | 18,779 | 17,353 | △78 |
| 令和8年5月 | 38,225 | 19,402 | 18,823 | 17,379 | △65 |
| 令和8年4月 | 38,290 | 19,436 | 18,854 | 17,381 | △ 103 |
地区別人口

人口・世帯の推移

自然動態・社会動態
